Wtryskarka Jetmaster 1250 ton

Dane techniczne:
Parametry maszyny |
Jednostka |
JM1250C2 |
Jednostka uplastyczniania i wtrysku |
||
objętość wtrysku | cm3 | 5322,6333,7433 |
waga wtrysku (PS) | g | 4790,5700,6690 |
średnica ślimaka | mm | 110,120,130 |
ciśnienie wtrysku | MPa | 214,180,154 |
stosunek L/D ślimaka | - | 24,22,20 |
skok gwintu ślimaka | mm | 560 |
maksymalna prędkość obrotowa ślimaka | rpm | 112 |
wydajność układu uplastyczniającego | kg/h | 388,460,544 |
prędkość wtrysku | cm3/s | 793,944,1107 |
pojemność zasypu | liter | 320 |
siła docisku dyszy wtryskowej | t | 26 |
skok układu uplastyczniajacego | mm | 800 |
Układ zamykania formy |
||
siła zamknięcia formy | t | 1250 |
skok otwarcia | mm | 1250 |
wymiary płyty ruchomej | mm | 1820x1820 |
przestrzeń pomiędzy kolumnami | mm | 1250x1250 |
maksymalny prześwit miedzy stołami | mm | 2550 |
minimalna/maksymalna wysokość formy | mm | 400-1300 |
skok wypychaczy | mm | 400 |
siła wypychania | t | 21 |
Mnold register holes | mm | 150 |
System zasilania i grzania |
||
ciśnienie robocze | MPa | 17 |
silnik pompy | kW | 55x2 |
moc grzewcza | kW | 60 |
ilość stref kontroli temperatury | - | 8 |
Pozostałe cechy |
||
pojemność zbiornika oleju | liter | 2200 |
wymiary maszyny (L x W x H) | m x m x m | 13.3x2.74x3.06 |
waga maszyny (bez oleju) | t | 67 |
[ POBIERZ ROZMIARY PŁYT W .PDF ]